2024年
北区少年少女サッカー大会 高学年
11/17(日) | 1回戦 | VS プレイファン | 0-1 | ● |
秋季フットサル大会 5年
【 堀船ウェンブリーA 】 第3位!!!
10/13(日) | 予選 | VS 飛鳥すみれC | 5-0 | ◯ |
浮間スポーツ広場 | 予選 | VS エスフォルソ | 0-0 | △ |
| 予選 | VS 滝野川A | 4-1 | ◯ |
11/3(日) | 決勝 | VS 滝一 | 2-2 PK1-3 | ● |
| 決勝 | VS 東十条A | 1-0 | ◯ |
北区リーグ
5/26(日) | VS 王一 | 0-4 | ● |
北運動場 | VS 滝一 | 0-2 | ● |
5/12(日) | VS ボレアス | 0-7 | ● |
赤羽スポーツの森 | VS tfa | 0-4 | ● |
春季フットサル大会 [ 5年 ]
【 堀船ウェンブリーA 】 準優勝!
4/13(土) | 予選 | VS さくら | 3-0 | ◯ |
北運動場 | 予選 | VS 王五C | 3-1 | ◯ |
| 予選 | VS 神谷 | 5-0 | ◯ |
4/21(日) | 決勝 | VS 王五B | 2-2 PK4-3 | ◯ |
浮間スポーツ広場 | 決勝 | VS 滝一 | 0-0 PK0-3 | ● |
【 堀船ウェンブリーB 】
4/13(土) | 予選 | VS 飛鳥すみれC | 3-1 | ◯ |
北運動場 | 予選 | VS 王五A | 0-1 | ● |
| 予選 | VS 北友 | 0-2 | ● |
2023年
北区大会
11/12(日) | 1回戦 | VS 滝野川 | 6-0 | ○ |
11/19(日) | 2回戦 | VS 王一 | 1-2 | ● |
北区リーグ
9/18(祝・月) | | VS 浮間 | 2-0 | ○ |
9/17(日) | | VS エスフォルソ | 3-1 | ○ |
7/23(日) | | VS 王五 | 0-1 | |
7/23(日) | | VS 滝野川 | 3-0 | ○ |
7/22(土) | | VS 柳田神谷 | 9-0 | ○ |
7/8(土) | | VS バジェーナ | 8-0 | ○ |
7/8(土) | | VS ネオアミーゴ | 6-0 | ○ |
6/25(日) | | VS 王三 | 15-0 | ○ |
6/25(日) | | VS 桐郷 | 4-2 | ○ |
6/3(土) | | VS 西浮間 | 2-0 | ○ |
6/3(土) | | VS カンテラ | 6-0 | ○ |
5/14(日) | | VS すみれ | 6-0 | ○ |
5/14(日) | | VS 赤羽 | 0-0 | – |
春季フットサル
4/9(日) | 予選リーグ | VS 滝一 | 0-1 | ● |
2/5(日) | 予選リーグ | VS 桐郷 | 9-0 | ○ |